Hull # | Boat | Sail # | Skipper | |
1 | 22 | Juul | NED 1540 | Bernard Holsboer |
2 | 55 | nJord | NED 856 | Bram Adema |
3 | 72 | Red Herringkje | NED 1074 | Jan van Berne |
4 | 73 | No Name | NED 931 | Esther Hillebrand |
5 | 71 | Jive | NED 734 | Bart van Gemert |
6 | 53 | Jeugdbende | NED 1530 | Hans Muller |
7 | 57 | Jip | NED 831 | Louis Kanter |
8 | 25 | Joyride | NED 708 | Torsten Nullmeier |
9 | 63 | Jive 1 | NED 1256 | Bart de Rooij |
10 | 56 | Joker | NED 938 | Marc Pessel |
11 | 21 | JSB | NED 979 | Jorrit Beekman |
12 | 23 | Capt. Jack | NED 319 | Hans Hienkens |
13 | 26 | Oant sJen | NED 1412 | de Vries/Andringa |
14 | 65 | Jamm | NED | Edwin Stut |
15 | 66 | Big Time | NED 1137 | Rein Bakker |
16 | 58 | Jaws | NED 7916 | Eric Zuidmeer |
17 | 35 | Sysiphus | GBR 1305 | Bolke Burnaby Lautier |
18 | 62 | J-Force | GBR 1409 | George van Iwaarden |
19 | 59 | Don Juan | ESP 1519 | Gebr. De Zeeuw |
20 | 60 | Jill | GBR 558 | B. van der Zeeuw |
21 | 67 | de sJaak | NED 838 | Otte Jan van Golverdingen |
22 | 54 | BabyJ | NED 841 | Paul Kersten |
23 | 74 | Sea Jou2 | BEL 991 | Winnie Bertelot |
24 | 61 | Jangalene | GBR 559 | Jan Zetzema |
25 | 52 | FunJ | NED 631 | Bob Jansen |
26 | 68 | Deep | NED 5236 | Michiel van der Stelt |
27 | 75 | EOS | FRA 857 | Adrien Popieul |
28 | 76 | BTG | GBR 948 | Rik Kuijpers |
Hull # | Boat | Sail number | Skipper | |
1 | 22 | Juul | NED 1540 | Bernard Holsboer |
2 | 26 | Oant sJen | NED 1412 | Jilko en Sybren |
3 | Jive | NED 1256 | Bart de Rooij | |
4 | 30 | nJord | NED 856 | Bram Adema |
5 | Red HerringkJe | NED 1074 | Jan van Berne | |
6 | 50 | Jip | NED 831 | Louis Kanters |
7 | The Joker | NED 938 | Marc Pessel | |
8 | 29 | Jeugdbende | GBR 1530 | Hans Muller |
9 | 21 | JSB | NED 979 | Jorrit Beekman |
10 | 28 | Big Time | NED 1137 | Rein Bakker |
11 | 24 | Jive (2) | NED 734 | Bart van Gemert |
12 | BabyJ | NED 841 | Paul Kersten | |
13 | 25 | Joyride | NED 708 | Torsten Nullmeier |
14 | Sea Jou2 | BEL 991 | Winnie Bertelot | |
15 | FunJ | NED 631 | Bob Jansen | |
16 | 33 | sJees | NED 8931 | Team Entanglement |
17 | 23 | Cpt. Jack | NED 319 | Hans Hienkens |
18 | Led2Lease | NED 838 | Peter Paul de Vries | |
19 | 54 | Jolokia | NED 1134 | Stephan van Denderen |
20 | JJ | NED 47 | Bob Monchen | |
21 | 35 | Sisyphus | GBR 1305 | Gerben en Bolke |
22 | Simply J | NED 811 | Peter en Jeroen Korver | |
23 | Jeeeeeeh!!!! | NED 898 | Mariette Hoogenboom | |
24 | Jamm | Edwin Stut | ||
25 | Jaws | NED 7916 | Eric Zuidmeer |
Hull # | Boat | Sail number | Skipper |
21 | JSB | NED 979 | Jorrit Beekman |
22 | Juul | NED 1540 | Bernard Holsboer |
23 | Capt. Jack | NED 319 | Hans Hienkens |
24 | Jive (2) | NED 734 | Bart Van Gemert |
25 | Joyride | NED 708 | Roel en Torsten |
26 | Oant sJen | NED 1412 | Jilko en Sybren |
27 | Jive (1) | NED 1256 | Bart de Rooij |
28 | J’Zuster | NED 1137 | Nick Elsink |
29 | Jeugdbende | GBR 1530 | Hans Muller |
30 | Njord | NED 856 | Bram Adema |
31 | Gamechanger | NED 938 | Marc Pessels |
32 | Jip | NED 831 | Louis de Kanter |
33 | sJees | NED 8931 | Sjoerd Jan Ribberink |
51 | Jolokia | NED 1134 | Stephan van Denderen |
35 | Boot | NED1350 | Bolke en Gerben |
36 | FunJ | NED 631 | Bob Jansen |
37 | Jaws | NED 7916 | Eric, Teun en Guido |
38 | Led2Lease | NED 838 | OtteJan van Golverdingen |
39 | Red Herrinkje | NED 1074 | Jan van Berne en Egbert Vroom |
40 | Simply -J | NED 811 | Peter en Jeroen Korver |
41 | Deep | NED 5236 | Michiel en Bart |
42 | Baby J | NED 841 | Paul Kerstens |
43 | J-Force | BEL 251 | Sebastien Ducatteeuw |
44 | Leeloo | NED 1 | Harold Vermeulen |
45 | Jangalene | GBR 559 | Wietze Zetzema |
46 | Messink Yachting | NED 8316 | Martin Rinckes |
47 | Sea Jou2 | BEL 991 | Winnie Berteloot |
48 | EOS | FRA 646 | Jacques Hubert |
Boat | Sail number |
Skipper | |
1 | Bad Joke | BEL 636 | Jean-Marc Foubert |
2 | Captain Jack | NED 319 | Hans Hienkes |
3 | DeeP | NED 5236 | Bart v Breeschoten |
4 | BabyJ | NED 841 | Paul Kerstens |
5 | J’zuster | NED 1137 | Nick Elsink |
6 | Jive (734) | NED 734 | Bart van Gemert |
7 | Jip | NED 831 | Hans Hienkes |
8 | Joyride | NED 708 | Roel Wever |
9 | Jsb | NED 979 | Jorit Beekman |
10 | Juul | NED 1540 | Bernard Holsboer |
11 | Led2Lease | NED 838 | Otte Jan van Golverdingen |
12 | nJord | NED 856 | Bram Adema |
13 | Sjees | NED 8931 | Sjoerd Jan Ribberink |
14 | Oant sJen | NED 1412 | Jilko Andringa |
15 | Jeeeeh | NED 898 | Mariette Hoogenboom |
16 | Jaws | NED 7916 | Eric Zuidmeer |
17 | Jive (1256) | NED 1256 | Bart de Rooij |
18 | Jemini | GBR 452 | Wouter de Lange |
19 | Gamechanger | Marc Pessels | |
20 | Jolokia | NED 1134 | Stephan van Denderen |
21 | nJoy | NED 8273 | Coen van Veen |