Hieronder ziet u de afschrijfkalender. U dient in te loggen op de mijn RZVN omgeving om details te kunnen zien. Daar kunt u ook boten reserveren of een schade melden.
2022 | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 Team D ma 19:30 | 10:30 Team B di 10:30 19:00 Team E di 19:00 | 10:30 Team F wo 10:00 19:30 WACR 19:30 Team G wo 19:30 | 19:00 Team H do 19:00 zo 8:00 | 10:00 Team I vr 10:00 | 10:00 Team A za 10:30 | 08:00 Team H do 19:00 zo 8:00 10:00 Team C zo 10:00 | |
19:30 Team D ma 19:30 | 10:30 Team B di 10:30 19:00 Team E di 19:00 | 10:30 Team F wo 10:00 19:30 WACR 19:30 Team G wo 19:30 | 19:00 Team H do 19:00 zo 8:00 | 10:00 Team I vr 10:00 | 10:00 Team A za 10:30 | 08:00 Team H do 19:00 zo 8:00 10:00 Team C zo 10:00 | |
19:30 Team D ma 19:30 | 10:30 Team B di 10:30 19:00 Team E di 19:00 | 10:30 Team F wo 10:00 19:30 Team G wo 19:30 19:30 WACR | 19:00 Team H do 19:00 zo 8:00 | 10:00 Team I vr 10:00 | 10:00 Team A za 10:30 | 08:00 Team H do 19:00 zo 8:00 10:00 Team C zo 10:00 | |
19:30 Team D ma 19:30 | 10:30 Team B di 10:30 19:00 Team E di 19:00 | 10:30 Team F wo 10:00 19:30 Team G wo 19:30 19:30 WACR | 19:00 Team H do 19:00 zo 8:00 | 10:00 Team I vr 10:00 | 10:00 Team A za 10:30 | 08:00 Team H do 19:00 zo 8:00 10:00 Team C zo 10:00 |
ma 23 mei | 19:30 | Team D ma 19:30 |
di 24 mei | 10:30 | Team B di 10:30 |
di 24 mei | 19:00 | Team E di 19:00 |
wo 25 mei | 10:30 | Team F wo 10:00 |
wo 25 mei | 19:30 | WACR |
wo 25 mei | 19:30 | Team G wo 19:30 |
do 26 mei | 19:00 | Team H do 19:00 zo 8:00 |
vr 27 mei | 10:00 | Team I vr 10:00 |
za 28 mei | 10:00 | Team A za 10:30 |
zo 29 mei | 08:00 | Team H do 19:00 zo 8:00 |
zo 29 mei | 10:00 | Team C zo 10:00 |
ma 30 mei | 19:30 | Team D ma 19:30 |
di 31 mei | 10:30 | Team B di 10:30 |
di 31 mei | 19:00 | Team E di 19:00 |
wo 1 jun | 10:30 | Team F wo 10:00 |
wo 1 jun | 19:30 | WACR |
wo 1 jun | 19:30 | Team G wo 19:30 |
do 2 jun | 19:00 | Team H do 19:00 zo 8:00 |
vr 3 jun | 10:00 | Team I vr 10:00 |
za 4 jun | 10:00 | Team A za 10:30 |
zo 5 jun | 08:00 | Team H do 19:00 zo 8:00 |
zo 5 jun | 10:00 | Team C zo 10:00 |
ma 6 jun | 19:30 | Team D ma 19:30 |
di 7 jun | 10:30 | Team B di 10:30 |
di 7 jun | 19:00 | Team E di 19:00 |
wo 8 jun | 10:30 | Team F wo 10:00 |
wo 8 jun | 19:30 | Team G wo 19:30 |
wo 8 jun | 19:30 | WACR |
do 9 jun | 19:00 | Team H do 19:00 zo 8:00 |
vr 10 jun | 10:00 | Team I vr 10:00 |
za 11 jun | 10:00 | Team A za 10:30 |
zo 12 jun | 08:00 | Team H do 19:00 zo 8:00 |
zo 12 jun | 10:00 | Team C zo 10:00 |
ma 13 jun | 19:30 | Team D ma 19:30 |
di 14 jun | 10:30 | Team B di 10:30 |
di 14 jun | 19:00 | Team E di 19:00 |
wo 15 jun | 10:30 | Team F wo 10:00 |
wo 15 jun | 19:30 | Team G wo 19:30 |
wo 15 jun | 19:30 | WACR |
do 16 jun | 19:00 | Team H do 19:00 zo 8:00 |
vr 17 jun | 10:00 | Team I vr 10:00 |
za 18 jun | 10:00 | Team A za 10:30 |
zo 19 jun | 08:00 | Team H do 19:00 zo 8:00 |
zo 19 jun | 10:00 | Team C zo 10:00 |
2022 |
Activiteit
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Categorieën
|
|||||
|
|||||
1 |
juni
woensdag (deel 8 / 23) |
|
WAC'R: WoensdagAvondCompetitie Roeien | ||
3 |
juni
vrijdag (deel 1 / 4) |
|
Scheveningen Vice-Versa IJmuiden |
||
4 |
juni
zaterdag (deel 2 / 4) |
|
Scheveningen Vice-Versa IJmuiden |
||
5 |
juni
zondag (deel 3 / 4) |
|
Scheveningen Vice-Versa IJmuiden |
||
6 |
juni
maandag (deel 4 / 4) |
|
Scheveningen Vice-Versa IJmuiden |
De roeicommissie is bereikbaar via neieor.[antispam].@rzvnaarden.nl